配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| C3929778 | 排气歧管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3164617 | 燃油泵检测器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3938267 | 气缸垫 | C8.3 | 东风21厂 | 个 | 0.72 | 登陆显示 | |
![]() |
| C3975178 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4981744 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5288736 | 输油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4948057 | 排气连接管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3966996 | 高压油管 | 6CT | 港峰田 | 组 | 0.80 | 登陆显示 | |
![]() |
| C3415454 | 排气歧管总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 2831342 | 油底壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4937400 | 离合器盖及压盘总成 | 4BT | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3979118 | 进水连接管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4939973 | 排气歧管 | ISBE | 康明斯 | 个 | 13.6 | 登陆显示 | |
![]() |
| 4890146 | 机油标尺管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3936316 | 输油泵 | 6BT | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| C3973746 | 飞轮 | 4BT | JH3912 | 个 | 登陆显示 | |
||
| C2874123 | 排气连接管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3942764 | 燃油泵齿轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4892558 | 增压器排气连接件 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3948071 | 机油泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3969054 | 机油标尺总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4934575 | 摇臂室总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3969999 | 机油标尺 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| VG14050048 | 进气门摇臂 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.24 | 登陆显示 | |
|
| 4892062 | 机油标尺 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4937102 | 组合软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4993181 | 惰齿轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3802967 | 排气阀 | ISBE285, ISF3.8 | 康明斯 | 组 | 登陆显示 | |
||
| A3960779 | 飞轮本体 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5264744 | 喷油器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||


