配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 3975499 | 燃油滤清器座总成,3975498 | ISBE | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| C4936390 | 风扇连接法兰 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4988413 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900406 | 飞轮总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3971398 | 齿轮室 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1601E03-090 | 离合器盖及压盘总成 | 6BT | 港峰田 | 个 | 27.00 | 登陆显示 | |
![]() |
| Z3900106 | 飞轮总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4937091 | 离合器从动盘总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3967116 | 离合器从动盘总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3917707 | 活塞 | C300 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| C4938600 | 发电机 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4988394 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4918298 | 燃油系统泄漏试堵头 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3950375 | 齿轮室 | ISLE | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| C4988386 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3971999 | 转速小时表 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900557 | 转速小时表 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900558 | 转速小时表 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900116 | 飞轮总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4980792 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3929028 | 凸轮轴齿轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3979211 | 排气歧管 3979210 | ISDe, ISBe | 康明斯 | 个 | 9.10 | 登陆显示 | |
![]() |
| 1601Z-130 | 离合器从动盘总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4975086 | 附件驱动盖板 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4947581 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4988364 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4936501 | 后齿轮室 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4988454 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4983830 | 燃油滤清器座 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4947579 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||


