配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 3406G1-010 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3406G1-010-C | 转向叶片总成泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3406Q02-001 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3406RN3-001 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3406V45A-001 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3406V51-001 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| HW19710110612 | 变速器总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3406Z07-001-A | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3415378 | 液力转向泵 | 6CT8.3,EQ1242G | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| C3415402 | 液力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3967423 | 液力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4929291 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4930795 | 液力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4930900 | 动力转向泵总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4937418 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4938309 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4938310 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4942754 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4948048 | 液力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4948111 | 动力转向泵 | 4BT | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| C4948112 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4988120 | 液力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4988121 | 液力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4988323 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4988324 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4988325 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4988389 | 转向动力泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4988390 | 转向动力泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4988941 | 液力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5263537 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||


