配件目录
配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
3937478 | 排气歧管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3415701 | 飞轮总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3165112 | 前承磨衬套安装工具 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
A3912907 | 飞轮总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5264265 | 离合器从动盘总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3415551 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4934518 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3164044 | 燃油压力表连接件 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
8202B-040 | 右外后视镜总成 | 华菱 | 组 | 登陆显示 | ![]() |
|||
37AD-11070 | 左照灯总成(前调) | 华菱 | 个 | 3.80 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
R61540090002 | 发动机控制模块 | XCMG | 中国重汽 | 个 | 0.90 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
VG1540050032 | 进气门摇臂总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.25 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
VG1099050006 | 排气门摇臂总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.30 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
C4944701 | 起动机总成 | 4BT | 东风纯正 | 个 | 14 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
C3415401 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4899257 | 6ISBE | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4939064 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
Z3900053 | 飞轮总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5270330 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3944222 | 进气预热器 | ISL | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
3901919 | 排气歧管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4947896 | 离合器盖及压盘总成 | 康明斯 | 个 | 25.50 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
C3823024 | 喷油器拉拔器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
1106930000011 | 转向直拉杆 | 福田 | 福田 | 个 | 4.33 | 登陆显示 | ![]() |
|
C3923478 | 凸轮轴 | 6CT | 康明斯 | 个 | 12.50 | 登陆显示 | ![]() |
|
C3921250 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
A3960517 | 飞轮总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4946587 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4988943 | 液力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4996669 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |