配件目录
配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
C4991131 | ISDE | 康明斯 | 个 | 9.80 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
612600090682 | 多楔带 | Weichai | JH3904 | 个 | 0.2 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
C3972043 | 起动机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3903576 | 断油电磁阀 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3969834 | 摇臂室 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4931476 | 液力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5288683 | 起动机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3971969 | 飞轮总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4983071 | 液力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4988942 | 液力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4993939 | 动力转向泵总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4918354 | 燃油回油量测试组件 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4975000 | 皮带涨紧轮支架 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5289182 | 扭振减振器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4944702 | 起动机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3415673 | 飞轮壳 | 6CT | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
3968859 | 气阀室罩盖 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5272211 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3960780 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
37V66-08010-A | 起动机总成 | 4BT | 东风纯正 | 个 | 15.50 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
L00325 | 飞轮总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4983831 | 燃油输油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4945541 | 液力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4948177 | 动力转向泵总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4929574 | 排气歧管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
L00048 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
Z3900071 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
Z3900254 | 转向动力泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5288082 | 发电机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4975227 | 断油电磁阀手柄 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |