配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| C4993960 | 活塞环压缩器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3406RN2-001 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4940930 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4983833 | 燃油输油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5288533 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| A3960782 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3415350 | 飞轮总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| A3960782-B | 飞轮壳总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5268154 | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3976167 | 气阀室罩 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3393819 | 进气预热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3967121 | 离合器盖及压盘总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4938308 | 离合器盖及压盘总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3926721 | 齿轮室 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4983832 | 燃油输油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4999957 | 多楔带 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3406A-010 | 转向叶片泵总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3406B-010 | 转向叶片泵总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3406G-010 | 转向叶片泵总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3406G-010-B | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3406G-010-C | 动力转向泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3974291 | 油底壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| D3911321 | 发动机风扇 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4993029 | 涨紧轮支撑轴 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4895161 | 飞轮齿环 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| L00326 | 飞轮总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4934903 | 发电机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4988656 | 发动机风扇 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3977547 | 凸轮轴 | 4ISBE | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3967275 | 进气预热器 | C8.3 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||

