配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| C4937092 | 离合器压盘 | 康明斯 | 个 | 37.80 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| C3974511 | 发电机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3824078 | 曲轴油封衬套安装工具 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3999930 | 离合器压盘总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4994873 | 起动机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3960668 | 飞轮壳 | L325 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| C4937090 | 离合器盖及压盘总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4984151 | 湿度传感器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3960755 | 飞轮总成 | 6CT | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| C3977540 | 飞轮总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4942631 | 离合器压盘总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3974512 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3607142 | 燃料滤清器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4981723 | 飞轮,4981721 | ISBe285-30 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| C5269229 | 线束 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4942002 | 发电机 | ISLE | JH3700 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600060215 | 风扇总成 | WD615 | 潍柴 | 个 | 2.40 | 登陆显示 | |
![]() |
| 612600060215 | 风扇总成 | WD615 | JH0531 | 个 | 2.40 | 登陆显示 | |
![]() |
| C4936135 | 离合器盖及压盘总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5255260 | 离合器盖及压盘总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4930044 | 起动机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4933283 | 空压机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3969883 | 摇臂室 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3927841 | 节气阀体 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3943875 | 排气歧管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3954100 | 凸轮轴 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5264264 | 离合器盖及压盘总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3968130 | 起动机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4948058 | 起动机 | 康明斯 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| C4983067 | 起动机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||


