配件目录
配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
C3974628 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
Z3900037 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
Z3900153 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3943375 | 发动机前悬置支架 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3968177 | 曲轴毛坯 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4933355 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4933503 | 线束 D4933503 | 6ISBE | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
C4983068 | 起动机总成 | ISDE | 康明斯 | 个 | 11.45 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
VG1540050011 | 气门弹簧 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
C4990662 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4938672 | 线束 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
A3960564 | 进气预热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
A3960569 | 进气预热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
A3960577 | 进气预热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3415584 | 进气预热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3960564 | 进气预热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3960577 | 进气预热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4936389 | 进气预热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4975199 | 进气过渡管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4899678 | 齿轮室 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
5264870 | 燃油滤清器 | ISF2.8 | JH3968 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
B2500066 | 贯通轴 | EQ2250AXJ | 港峰田 | 个 | 8.05 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
D3977727 | 燃油共轨管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
L347 | 飞轮总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3960569 | 进气预热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4930907 | 进气预热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4932123 | 进气预热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
D3970542 | 线束 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4993060 | 曲轴齿轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4944735 | 输油泵 | ISLE | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |