配件目录
配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
AZ1642950017 | 功率标牌375 | HOWO | JH0531 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
3933548 | 曲轴箱通风件 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5260403 | 线束 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4895672 | 扭振减振器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3286575 | 增压器排气连接管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4896421 | 凸轮轴 | ISBe | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
C4937282 | 燃油共轨管 | ISDE | 博世 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
C4940559 | 发电机 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
Z3900470 | 发电机总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
D3970310 | 电控模块线束 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5266536 | 起动机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5288701 | 发动机线束 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
A3960606 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4983834 | 燃油回油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4983835 | 燃油回油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5266391 | 线束 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3970003 | 发电机总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
81B04-03005 | 空调压缩机总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
81B04-04100 | 空调压缩机总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5268336 | 线束 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4001675 | 氧传感器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4982759 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
A3913902 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4996844 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3908799 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
29E30-02020 | 推力杆总成 | EQ2250AXJ | 港峰田 | 个 | 13.9 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
C3967507 | 活塞顶部 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4999868 | 线束 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
A3960406 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3974611 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |