配件目录
配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
16566 | 二轴导套 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.55 | 登陆显示 | ![]() |
|
016775 | 变速箱换挡拨叉 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 1.4 | 登陆显示 | ![]() |
|
18222 | 副箱加长中间轴 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 7.58 | 登陆显示 | ![]() |
|
018729 | 二轴 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 5.7 | 登陆显示 | ![]() |
|
3519011A3 | 左前制动气室总成(直角接头) | HN3250 | 华菱 | 个 | 5 | 登陆显示 | ![]() |
|
3519030T00H | 弹簧制动气室(左)(加大)270 | HN3250 | 华菱 | 个 | 9.85 | 登陆显示 | ![]() |
|
3519040T00H | 弹簧制动气室(右)(加大)270 | HN3250 | 华菱 | 个 | 9.80 | 登陆显示 | ![]() |
|
3720AD-050 | 驻车制动检测开关 | HN3250 | 华菱 | 个 | 0.08 | 登陆显示 | ![]() |
|
81.61851.0008 | F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.42 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
AZ2600010932 | 正时齿轮室 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 21.12 | 登陆显示 | ![]() |
|
R61540010009 | 正时齿轮室 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 21.12 | 登陆显示 | ![]() |
|
6157010008 | 正时齿轮室(双缸空压机) | HOWO | 中国重汽 | 个 | 21.12 | 登陆显示 | ![]() |
|
VG1500010008A | 凸轮轴齿轮盖总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 1.97 | 登陆显示 | ![]() |
|
VG15601188229 | 废气涡轮增压器 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 19.26 | 登陆显示 | ![]() |
|
4047913/VG2600118899 | 涡轮增压器 | WD615.89 | 霍尔塞特 | 个 | 15.04 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
VG1560118228 | 涡轮增压器 | HOWO | 霍尔塞特 | 个 | 15.7 | 登陆显示 | ![]() |
|
VG2600118898 | 涡轮增压器 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 16.5 | 登陆显示 | ![]() |
|
VG15400119036D | 增压器 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 17.5 | 登陆显示 | ![]() |
|
VG1500119215 | 增压器卡箍 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.1 | 登陆显示 | ![]() |
|
VG1500119216 | 增压器卡箍 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.13 | 登陆显示 | ![]() |
|
VG1560070011 | 润滑油进油管总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.13 | 登陆显示 | ![]() |
|
VG1560070012 | 润滑油进油管总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.17 | 登陆显示 | ![]() |
|
VG1092080017 | 燃油管(EGR) | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.05 | 登陆显示 | ![]() |
|
VG1092080018 | 燃油管(EGR) | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.05 | 登陆显示 | ![]() |
|
VG1092080019 | 燃油管(EGR) | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.06 | 登陆显示 | ![]() |
|
5261717 | 排气出口弯管支架 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
61500080095 | 回油管 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.07 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
VG1500070051 | 机油滤清器座 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.94 | 登陆显示 | ![]() |
|
4992623 | 排水管接头 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
VG1540070006 | 机油滤清器座 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.64 | 登陆显示 | ![]() |