配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| A3919153 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4035190 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4035473 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4944344 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| D3976372 | 喷油器 | QSB | 博世 | 个 | 0.60 | 登陆显示 | |
![]() |
| 4892318 | 发电机 | 康明斯 | JH3701 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| A3960038 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3971615 | 起动机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5254484 | 高压共轨管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5264339 | 飞轮壳总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3974614 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| D4937065 | 喷油器 | ISDE,ISBE | 博世 | 个 | 0.6 | 登陆显示 | |
![]() |
| 5287021 | 皮带涨紧轮 | 福田ISF3.8 | 福田 | 个 | 1.35 | 登陆显示 | |
![]() |
| C4944090 | 空压机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 2830137 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5264338 | 飞轮壳制造总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4050259 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3976801 | 燃油喷射泵 | 6BT | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| Z3900019 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4938672 | 线束 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 199112440001 | 前制动鼓 | SX1254JL564 | 汉德车桥 | 个 | 47.6 | 登陆显示 | |
![]() |
| A3960408 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| A3960413 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| A3960454 | 增压器| 康明斯6BT | 康明斯 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| C3528794 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4035200 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4035201 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4035202 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4050053 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4994194 | 线束 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||


