配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| C4975286 | 前齿轮室盖 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3164621 | 0.043英寸管接头 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| A3960494 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5272937 | 喷油器 | 康明斯 | 博世 | 个 | 0.60 | 登陆显示 | |
![]() |
| C4948089 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4929283 | 气缸盖 | 4ISBE | 康明斯 | 个 | 74 | 登陆显示 | |
![]() |
| C4974843 | 空调压缩机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3938872 | 燃油控制壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3970310 | 电控模块线束 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900428 | 散热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4988429 | 防尘罩 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3964428 | 起动机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| D2897414 | 喷油器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5255292 | 起动机总成 | JH3700 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3977402 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3978550 | 控制板 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4975313 | 活塞 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| JS180-1707109 | 组合轴承 | 东风天龙 | 法士特 | 个 | 登陆显示 | |
||
| D06B-102-84 | 飞轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4999929 | 气阀室罩 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| A3960498 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| A3960558 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3960558 | 燃油喷射泵总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3973198 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900104 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C2839128 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4994338 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| D4942359 | 喷油器 | ISLE290 | 博世 | 个 | 0.65 | 登陆显示 | |
![]() |
| Z3900547 | 赛加达控制板 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4936876 | 发电机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||


