配件目录
配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
D4043982/4043980 | 涡轮增压器 | 6ISBE | 霍尔塞特 | 个 | 14.3 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
C3972530 | 空压机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
D3972530 | 空压机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5257001 | 空压机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5285437 | 空压机 | 康明斯 | 东风纯正 | 个 | 21.80 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
ESD5500E | 控制器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3936822 | 飞轮总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5285436 | 空压机 | 康明斯 | 东风纯正 | 个 | 21.25 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
C5255787 | 空压机 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|||
C3968085 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3539208 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3415536 | 发电机 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4980918 | 电控模块 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4046272 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4049835 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C2834302 | 涡轮增压器 | IS4D | 霍尔赛特 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
C4047105/2835144 | 增压器 | ISDE | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
D4043282 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4043976/3782376 | 涡轮增压器 | ISBE | HOLSET | 个 | 6.4 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
35Z24F-01020/3550ZB1-010 | 传感器 | 东风 | 东风 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
1108010-37D82 | 电子油门踏板 | 东风 | 东风 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
E202-1145010-E1400 | 减压阀 | 东风 | 东风 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
D2872035 | 燃油共轨管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3967944 | 离合器从动盘总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C2874647 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3016627 | 发电机 | 6CT | JH3700 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
3103916 | 起动机总成 | QSM11 | JH3700 | 个 | 14.00 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
2872289 | 喷油器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C2834821 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3971667 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |