配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| L00211 | Lite级密码 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900523 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1109710-KJ100 | 进气管总成 | 东风天锦 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| C3973493 | 气缸盖带阀座总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3415472 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3415495 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3415496 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3966781 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3967935 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3968564 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900123 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| D4043284 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3965010 | 曲轴 | L | 康明斯 | 个 | 87 | 登陆显示 | |
![]() |
| 3164491 | 压力/真空模块 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C2835419 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C2836276 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4921776 | 电控模块 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900644 | 发电机总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4941495 | 气缸盖带碗形塞总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4940190 | 空压机总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4040204 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3928797 | 气缸体 | 6BT | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| C3415703 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| A3960901 | 燃油喷射泵 | 4BT | 康明斯 | 个 | 7.7 | 登陆显示 | |
![]() |
| 1700JB-031 | 变速箱第一轴 | 东风变速箱 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| C3960902 | 燃油喷射泵,A3960902 | 康明斯,4BT | 康明斯,博世 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| A3960922 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3968689 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3979322 | 燃油喷射泵总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4935335 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||


