配件目录
配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
C5266034 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5266035 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5268204 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5270403 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5270404 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4974952 | 扭振减振器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5266865 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3966817 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3969377 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3973900 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3976375 | 燃油喷射泵 | 康明斯 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
C3976437 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4934652 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4938265 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4989873 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5263834 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4045570 | 涡轮增压器 | ISLE | 港峰田 | 个 | 16.05 | 登陆显示 | ![]() |
|
C5260151 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4938632 | 气缸盖组合件 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3970493 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3975877 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3976800 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4932735 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4932736 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4989436 | 曲轴 | ISLE | 康明斯 | 个 | 87.00 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
2500010-K20A5 | 中桥总成 | DFL3258 | 东风德纳 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
1601130-ZB601 | 离合器从动盘 | DFL4251 | JH3906 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
1601090-ZB601 | 离合器压盘 | DFL4251 | JH3906 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
61560060069 | 皮带涨紧轮 | WD615 | 中国重汽 | 个 | 2.10 | 登陆显示 | ![]() |
|
C4929518 | 气缸盖 | L | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |