配件目录
配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
3963797 | 制动室 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3963796 | 制动室 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4049983 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5265934 | 燃油喷油泵总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3933463 | 节气阀体 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
D3538731 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3960752 | 燃油喷射泵总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4898921 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5268720 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4941011 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4945977 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4981867 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4047744 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4932639 | 电控模块 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4994473 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5264734 | 燃油喷射泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4980766 | 燃油泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
2831067 | 曲轴 | ISBE | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
C5260150 | 燃油喷射泵 | 康明斯 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
C5260153 | 燃油泵总成 | 康明斯 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
C4990659 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4936081 | 气缸盖总成 | ISBE | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
3926207 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
1308080-K2000 | 风扇连轴器 | 东风大力神 | 东风纯正 | 个 | 1.50 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
C4936714 | 气缸盖总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4944742 | 燃油泵总成 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4942138 | 气缸盖 | 6ISLE | 康明斯 | 个 | 91 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
C5265933 | 燃油喷油泵总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4936049 | 空压机 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4947363 | 缸体总成 | 6CT | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |