配件目录
配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
C5260561 | 气缸体 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4989417 | 线束 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4989612 | 线束 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4941496 | 气缸盖 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4935815 | 飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
D3977147 | 空压机 | ISBE | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
4936506 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4999971 | 惰齿轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
D3282431 | 发电机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
D3282516 | 发电机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4942139 | 气缸盖总成 | ISLE | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
C3939313 | 气缸体 | C325 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
4918416 | INLINE 5组件 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3282431 | 发电机总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4955412 | 缸体总成 | ISBe | 康明斯 | 个 | 168 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
3935936 | 缸体总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
QC480ZLQ | 发动机总成 | HFC1020KWS | 全柴 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
C4946152 | 气缸体 | L340,L375 | 康明斯 | 个 | 238 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
D3357444 | 燃油泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4942127 | 气缸盖 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4936511 | 增压器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3971709 | 燃油泵总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
D3976374 | 空压机 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5258762 | 排气处理器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4918190 | 适配器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3965953 | 电控模块 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3922691 | 气缸盖 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4931694 | 尿素泵 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
610800020064 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
C5260555 | 气缸体 | ISLE | 康明斯 | 个 | 237 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |