配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 1700Z-123 | 三、四档同步器锥环 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700Z-141 | 六档齿轮 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700Z3-082 | 倒档齿轮 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700B1-300 | 顶盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700B1-300-B | 顶盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700BJ34-300 | 顶盖总成(功能图) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700BL02-300 | 顶盖总成(功能图) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700BY-300 | 顶盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700DJ07-300 | 顶盖总成(功能图) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700FT40-300 | 顶盖总成(功能图) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700FT40A-300 | 顶盖总成(功能图) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700JH70-300 | 顶盖总成(功能图) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700JH83-300 | 顶盖总成(功能图) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700JK-300 | 顶盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700KD1-300 | 顶盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700KV-137 | 四档齿轮 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700WP1-300 | 顶盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700XQ-300 | 顶盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700YJ14-300 | 顶盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700YT2-300 | 顶盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700YT51-300 | 顶盖总成(功能图) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700YT53-300-C | 顶盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700NB2-140 | 六档齿轮总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700LR26M-300 | 顶盖总成(功能图) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700DB805A-160 | 突缘总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700TC83-031 | 变速箱一轴 | DF5S420 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 1700S26-031 | 变速箱一轴 | DF5S420 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 1700KBA4-140 | 五档齿轮总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700MJ1-056 | 中间轴常啮合齿轮 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700NB9-140-G | 六挡齿轮总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||

