配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 1700TB1-136 | 四档齿轮 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700NJ6-300 | 顶盖总成(功能图) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700KZ1-031 | 变速箱一轴 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700GK8-300-B | 顶盖总成(功能图) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700KD-300 | 顶盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700KY9-300-C | 顶盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4205PQ-025 | 取力器壳体 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700K16-030 | 变速箱第一轴及球轴承总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700D4-025-A | 变速箱外壳 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700KT-115 | 二档齿轮 | 东风,宇通 | 东风纯正 | 个 | 5.5 | 登陆显示 | |
![]() |
| 1700JK-025 | 变速箱壳体 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700MJ-025 | 变速箱壳体 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700Z53A2-300-B | 顶盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700HF-105 | 变速箱二轴 成品 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700ND-533-D | 同步器后锥环 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700M5A-160 | 突缘总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700TCA84-300 | 顶盖总成(功能图) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700S4000-031 | 变速箱一轴 | DF5S420 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 16JH26-01010 | 离合器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700DW8-031 | 变速箱一轴 | DF5S360 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 1700KZ-031 | 变速箱一轴 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700KW1-131 | 二轴四档齿轮 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700KY6-031 | 变速箱一轴 | DF6S650 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 1700KD34-031 | 变速箱一轴 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700TCA82-300 | 顶盖总成(功能图) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700GK8-300 | 顶盖总成(功能图) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700KD26-031 | 变速箱一轴 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700SH-161 | 突缘 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700NBA-131 | 三档齿轮 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700KBA1-056 | 中间轴常啮合齿轮 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||


