配件目录
配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
C3972345 | 速度指示环 | ISLE | 康明斯 | 个 | 0.4 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
C2874037 | 进水管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3936895 | 后油封座 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
81ZB1-03080 | 皮带涨紧轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C5269226 | 组合软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4948055 | 飞轮壳支臂 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4992554 | 喷油器压板 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3937342 | 燃油输油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
81.66410.0353 | 右后翼子板 | F2000 | JH0531 | 个 | 3 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
C3972445 | 燃油回油岐管总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3971123 | 燃油输油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3964335 | 空压机进水管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3922667 | 燃油回油歧管 | 6CT | 康明斯 | 个 | 0.1 | 登陆显示 | ![]() |
|
C3934042 | 起动机隔块组件 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3935502 | 加机油管支座安装隔块 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C2874078 | 大垫圈 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3936904 | 后油封座 | B3.9 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
C3971526 | 燃油输油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3930320 | 六角法兰面螺栓 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3972448 | 燃油回油管总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3415533 | 进气过渡管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3551CK-010 | 前左制动调整臂总成 | 东风大力神 | JH3527 | 个 | 3.20 | 登陆显示 | ![]() |
|
11N27A-08380 | 油门操纵支架总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3282167 | 组合软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3944986 | 燃油滤清器座 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3968563 | 曲轴后油封 | 6CT | JH3966 | 个 | 0.2 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
C4936131 | 熄火拉丝支架 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4988375 | 发动机前悬置左支架 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4988376 | 发动机前悬置右支架 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
Z3900169 | 发动机前悬置左支架 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |