配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| VG14010083B | 机油冷却器盖 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 3.4 | 登陆显示 | |
|
| C3977544 | 发电机支架 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3014354 | 连接器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3976617 | 飞轮壳支臂 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4990727 | 发动机支架 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| A3911562 | 多楔带 | 康明斯,EQ1094,运煤王 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| C3977615 | 增压器回油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900434 | 增压器回油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3974114 | 组合软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3910128 | 风扇安装隔块 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4899794 | 组合软管 | ISBE | 康明斯 | 个 | 0.15 | 登陆显示 | |
![]() |
| C4899794 | 组合软管 | ISBE | JH3909 | 个 | 0.15 | 登陆显示 | |
|
| Z3900202 | 空压机支架 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3918519 | 燃油回油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900649 | 组合软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4897833 | 燃油滤清器 | ISDE | 弗列加 | 个 | 0.65 | 登陆显示 | |
![]() |
| 612600130512 | 动力转向油泵 | WD12 | JH0531 | 个 | 5.15 | 登陆显示 | |
![]() |
| 612600130531 | 空压机 | WD615 | 潍柴动力 | 个 | 11.40 | 登陆显示 | |
![]() |
| 612601111024 | 涡轮增压器 | WD12 | 霍尼韦尔 | 个 | 18.35 | 登陆显示 | |
![]() |
| 612630020022 | 连杆衬套 | WP12 | 烟台 | 个 | 0.13 | 登陆显示 | |
![]() |
| 612630050021 | 气门推杆 | WP12 | 潍柴动力 | 个 | 0.20 | 登陆显示 | |
![]() |
| C4938885 | 燃油输油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 5254031 | 燃油回油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3977614 | 增压器回油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900067 | 支臂-飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900068 | 支臂-飞轮壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3100307 | 防锈器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| A3960378 | 进气接管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4938301 | 多楔带 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3282159 | 组合软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||


