配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| C3281239 | 空气滤清器盖 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4947828 | 进气歧管盖 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4938405 | 进气接管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3978183 | 机油吸油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3913759 | 组合软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3972000 | 水温表 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C215921 | 直软管接头 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5260613 | 多楔带 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5269114 | 发动机前悬置支架 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3288497 | 多楔带 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5263942 | 燃油滤清器,FS36203 | 康明斯 | 弗列加 | 个 | 0.7 | 登陆显示 | |
![]() |
| C3978176 | 机油吸油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4990584 | 惰轮总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3629493 | 接头 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4975198 | 位置传感器盖板 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3972071 | 节温器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3288867 | 多楔带 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3979330 | 燃油输油管 | 康明斯 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| C4960126 | 飞轮壳密封垫 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5263865 | 发动机前悬置支架 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| L00078 | 多楔带 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4947613 | 暖风进水阀 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4897018 | V型卡箍 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900003 | 第4、5、6缸高压油总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4944021 | 接头 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4932396 | 燃油输油管 | ISLE | 康明斯 | 个 | 0.10 | 登陆显示 | |
![]() |
| 1308E03-010 | 发动机风扇 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 129859 | 弯管接头 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3965146 | 发电机皮带轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5271930 | 风扇皮带轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||


