配件目录
配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
C3284571 | 弯管接头体 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3935821 | 组合软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4892558 | 增压器排气连接件 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4938613 | 转速传感器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
Z3900270 | 转速传感器总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4935078 | 呼吸器室 C4935079 | L290,L300,L340,L375 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
C4937155 | 燃油输油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
Z3900005 | 进气过渡管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4999752 | 组合软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3287532 | 惰轮轴 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4943761 | 进气过渡管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3937736 | 机油滤清器 | 东风天锦 | 弗列加 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
C3927120 | 节温器座 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4996942 | 服务工具 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
D3978244 | 高压油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3944429 | 出水连接管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3282166 | 组合软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3924591 | 出水连接管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3285916 | 发动机加热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4918464 | 燃油管塞 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3972380 | 多楔带 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
81B04-03069 | 压紧轮总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3973844 | 压紧轮总成带支撑轴 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
L00393 | 服务工具 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
Z3900351 | 压力传感器总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3970729 | 燃油输油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3288746 | 多楔带 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3968371 | 进气接管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3970383 | 进气接管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3977545 | 安装托架 | 4BT3.9,EQB140 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |