配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| Z3900000 | 风扇联接法兰 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3934100 | 隔热罩 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| A3907431 | 凸轮轴齿轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4980793 | 进气歧管盖 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4931572 | 机油滤清器座总成 | ISBE | 康明斯 | 个 | 2.8 | 登陆显示 | |
![]() |
| C4930253 | 燃油滤清器座总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4948017 | 高压油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3289659 | 多楔带 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4999710 | 组合软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5256103 | 惰轮 | ISBE | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| C4931788 | 发动机风扇 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4931795 | 发动机风扇 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900087 | 发动机风扇 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900088 | 发动机风扇 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| L00266 | 出水连接管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4931865 | 风扇连接法兰 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4898547 | 多楔带 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3289697 | 多楔带 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4999817 | 高压油管总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900117 | 风扇联接法兰 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4936570 | 基础机堵盖 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4999818 | 高压油管总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4988431 | 组合软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3862539 | 组合软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3978189 | 机油吸油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4939246 | 油底壳密封垫 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| A3960709 | 曲轴皮带轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3960709 | 曲轴皮带轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4983830 | 燃油滤清器座 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4960198 | 燃油滤清器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||


