配件目录
配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
C5258286 | 风扇连接法兰 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4988316 | 离合器从动盘总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C2874026 | 多楔带 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
A3960309 | 水泵总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3922754 | 隔热罩 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3902127 | 飞轮齿环 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
1701350-115 | 变速箱后盖油封 | 福田 | 福田 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | ![]() |
|
C4991769 | 发动机前悬置支架 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4935573 | 断油电磁阀 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3289941 | 多楔带 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
L00528 | 高压油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
L00529 | 高压油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
2201010-KD8Z0 | 传动轴总成 | 东风 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
5254428 | 燃油输油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
2402ZHS01-081 | 调整垫圈 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3285949 | 风扇支架总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3415456 | 排气歧管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3925560 | 扭振减振器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3925570 | 扭振减振器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3925878 | 活塞 | C245 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
Z3900418 | 风扇连接法兰 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3923357 | 机油滤清器盖 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4937767 | 输油泵 | 6BT | JH3902 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
C4937767 | 输油泵 | 6BTAA | JH3902 | 个 | 0.5 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
37V66-56010 | 断油电磁阀 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4939473 | 组合软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4890833 | 曲轴后油封 | ISDE | JH3907 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
1В22037521001 | 灯丝检测控制器 | 福田 | 福田 | 个 | 0.07 | 登陆显示 | ![]() |
|
C3977320 | 燃油泵齿轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3976716 | 进气盖板 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |