配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| C2873974 | 多楔带 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| D3288358 | 燃油输油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3823585 | 齿轮拔离器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3824591 | 盘车工具 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 5400012-C0100 | 右侧围焊接总成 | 东风大力神 | 港峰田 | 个 | 32.4 | 登陆显示 | |
![]() |
| 3912228 | 机油收集器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3932087 | 进气预热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3284571 | 弯管接头体 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4995957 | 第一、二、三缸高压油管总 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5265731 | 排气连接管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4994573 | 皮带涨紧轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4940552 | 燃油输油管 | ISDe | 康明斯 | 个 | 0.41 | 登陆显示 | |
![]() |
| 3978040 | 燃油滤清器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4946620 | 气缸垫 | 康明斯 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| 3928207 | 直软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| D3969999 | 机油标尺 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4940187 | 喷油器带密封垫组合件 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4940785 | 喷油器带密封垫总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4940786 | 喷油器带密封垫总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4995287 | 第一、二缸高压油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4995288 | 第三、四缸高压油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C2831342 | 油底壳 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3923537 | 活塞 | 6CT | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| L00223 | 风扇支架总成 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3925561 | 扭振减振器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3928384 | 喷油器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3925566 | 扭振减振器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3925567 | 扭振减振器 | 6CT | 康明斯 | 个 | 9.5 | 登陆显示 | |
![]() |
| A3924026 | 皮带张紧轮 | 4BTAA | 康明斯 | 个 | 1.60 | 登陆显示 | |
|
| C5269608 | 安装托架 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||


