配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| C4932914 | 曲轴皮带轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4025236 | 火花塞 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3955179 | 发电机支架 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3287821 | 增压器回油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3287818 | 增压器回油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3974948 | 曲轴皮带轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4941310 | 进气加热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5254445 | 燃油输油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3922900/ 9405-00360 | 皮带涨紧轮 | 6BT | 康明斯 | 个 | 1.60 | 登陆显示 | |
![]() |
| C3919565 | 活塞 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3936691 | 燃油输油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3966721 | 活塞裙部 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4946651 | 燃油泵控制接头 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3911562 | 多楔带 | 东风康明斯 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4937155 | 燃油输油管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3977361 | 燃油管支架 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4980795 | 发动机风扇 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C4994363 | 发动机风扇 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3971051 | 组合软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3862523 | 滚动轴承 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| D3968886 | 线束 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4933958 | 输气管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3936213 | 皮带张紧轮 | 6CT | 康明斯 | 个 | 1.6 | 登陆显示 | |
|
| C3943871 | 排气歧管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3937555 | 皮带涨紧轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| L00161 | 凸轮轴齿轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| Z3900061 | 风扇连接法兰 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3916128 | 发动机水预热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3931379 | 燃油泵齿轮 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C5258351 | 进气预热器 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
|||


