配件目录
配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
C4935856 | 直软管 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
Z3900272 | 空压机出气接头 | 纯正康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
24.B89ZG1-03065 | 后桥半轴 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
1601400_AM-03 | 离合器压盘及盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
HF1089-3502075 | 后制动鼓 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
1601267-090-761A | 267膜片离合器盖及压盘总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
YC2160234 | 机油泵总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
1101QAJ-010 | 燃油箱总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
F3401-1600740A | 离合器从动盘 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
Q1-3502S36A-185 | 后下制动蹄带摩擦片滚轮及销钉总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
Q1-3502S36A-085 | 后上制动蹄带摩擦片滚轮及销钉总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
35.80Q2-01075 | 前制动鼓 | 东风客车 | 港峰田 | 个 | 21.15 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
12DN02-03010 | 消声器进气管总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
2202QF16-010 | 中间传动轴及支承总 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3507QF18C-08005 | 驻车制动器带钢丝绳合件 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
W3000-1104800 | 输油泵 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
JS150T-1701154 | 同步器 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 5.06 | 登陆显示 | ![]() |
|
4102B.26.20 | 离合器压盘及盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
30HS01-01041 | 左转向臂 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
30HS01-01042 | 右转向节臂 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
2914DH39-010 | 副钢板弹簧总总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
37BG35-11010 | 左前组合灯总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
37BG35-11020 | 右前组合灯总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C3959031 | 机油冷却器芯 | ISDE | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
3404BD10-001 | 转向传动装置带调整器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3404BC38-001 | 转向传动装置带调整器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
12QF18-03010 | 消声器进气管总成T | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
1108010-Q23511 | 电子油门踏板总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3404010-E38604 | 转向传动装置带调整器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
XNZ1308210000 | 带硅油离合器的风扇总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |