配件目录
配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
1301010-Q13513 | 散热器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
1700KT45-210 | 变速器上盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
1700R48D-025 | 变速箱外壳 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
F7200-3708100 | 起动机 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
1301QB10-010 | 散热器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
2913DH36-010 | 后钢板弹簧总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
ZN485QA-180011-1 | 喷油泵(康达,4q91b-1) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
ZN485QA-18001I-1 | 喷油泵(康达,4q91b-1) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
1301BD32-001 | 散热器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
HF1026-240100(660) | 1026后桥壳(中间距660) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
HF1026-240100(660) | 1026后桥壳带螺母(中间距660) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
C4944701 | 起动机总成 | 4BT,EQB140 | JH3700 | 个 | 14 | 登陆显示 | ![]() |
|
1301QB32-001 | 散热器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
LJ465Q-1AE1-1003010 | 气缸盖组件 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
1003011L_W | 气缸盖1003011-1/W | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3101QA1-010 | 6.50R15-10PR车轮总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
23100 6T002 | 发电机总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
HF131-31.013D | 前轴总成(主销距X托距=1249X700) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
ZN485QA-02100A | 气缸盖 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
HF1026-240100 | 1026后桥壳螺母(中间距700) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3406QB11B-001-A | 动力转向油泵 | E59-321 | 东风纯正 | 个 | 4.65 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
3724010-C65021 | 驾驶室电线束总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
30.59Q40-01011 | 前轴 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
13058048 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
ZN485QA-18001K | 喷油泵总成(4Q91H1-1) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3502.31G70-010 | 后左制动器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
3502.31G70-020 | 后右制动器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
F5000-3823250 | 发动机线束 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
E12Y1-1701100 | 发电机总成(E12Y1-3701100) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
|||
4102-C3B-1.20.10 | 压气泵总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | ![]() |