配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 3724010-C11021 | 驾驶室电线束总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| HF1032S-240100 | 后桥壳总成带螺母(双轮 法兰面距X托距=1164.5X855) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4102AZL.01.50-2 | 摇臂室罩总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| C3283179 | 凸轮轴 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| HF1061-3001011D3 | 前轴 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| YND485Q-03101 | 缸盖 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3101CB06-001 | 车轮总成(7.50R16) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4102BZL-AH2DP.21.20 | 起动机 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4102BZL.21.20RX | 起动机 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4D28TCI-300000A | 起动机 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1301Q01-010-A | 散热器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3724010-C38032-B | 驾驶室电线束 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4L88-300000A | 起动机 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3101BG05-001 | 7.00R16 12PR 车轮总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1301010-C62904 | 水箱 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| HF1026-240200 | 主减及差速器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| HF1026-2402010A | 主减速器及差速器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1301BA01-001 | 散热器总成(功能图) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3501.31G9A-010] | 前左制动器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3501.31G9A-020 | 前右制动器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3101DJ02-001 | 7.50-16车轮总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3401V75A-001 | 动力转向器总成 | 东风康霸 | 东风纯正 | 个 | 19.00 | 登陆显示 | |
![]() |
| B30-3708010B | 起动机(10G0BE-DH39发动机) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| HF1058-2401010A22 | 后桥壳总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4L68-300000A | 起动机T(同 4L88-300000) | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| XN3708110000 | 起动机总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1301010-C22012 | 散热器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 2402D72-025/026 | 主被动齿轮总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| ZN490QA-02100A | 气缸盖机械加工部件 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| F3705-3701100 | 发电机 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||


