配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 16CK17-01030 | 离合器系统合件图-变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 35GSL1-08005 | 制动系统--变速箱工艺合件 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 35JH17-08005 | 制动系统--变速箱工艺合件 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4205FT-010 | 取力器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16.6B-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16B41-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16CA1-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16D71-01030 | 离合器系统合件 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16DDK-01030 | 离合器系统合件-变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16DH01-01030 | 离合器系统合件--变速箱 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16DJ10-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16DN10-01030 | 离合器系统合件 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16DR10-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16DY25-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16DY33-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16F33-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16FT12-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16FT4-01030-B | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16GK-01030 | 离合器系统合件总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16GN-01030 | 离合器系统合件总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16HZ2-01030 | 离合器系统合件-变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16JH23-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16JH24-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16JH26-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16JH4-01030 | 离合器系统合件 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16JH69-01030 | 离合器合件-变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16LT73H-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16LZ1-01030 | 离合器系统合件-变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16N21-01030 | 离合器系统合件图-变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16SR9-01030 | 离合器系统合件 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||

