配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 16T12-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16TQ-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16XG-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16XJL5-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16YJ22-01030 | 离合器系统合件 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16YJ5-01030 | 离合器系统合件 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16YT16-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16YT4-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700NBA-045 | 变速箱中间轴总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 35YJ34-08005 | 制动系统--变速箱工艺合件 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 35YJ58-08005 | 手制动系统-变速箱工艺合件 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4205L68-010 | 取力箱总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700DJL15-105 | 变速箱第二轴 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700KT-120-G | 一、二档同步器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700LQ32-031 | 变速箱一轴 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700XJL13-105 | 变速箱第二轴 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700SN1-082 | 副箱双联齿轮 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16VF2-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16YT74-01030 | 离合器系统合件 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700NBH1-151 | 二轴后轴承盖 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700NBH1-151-B | 二轴后轴承盖 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700NDY1-030 | 变速箱第一轴及球轴承总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 35D100A-08005 | 制动系统--变速箱 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700ND-045 | 变速箱中间轴总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700ND3-045 | 变速箱中间轴总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 3735095-KC100 | 预热继电器 | 东风 | 东风 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| 1700T-538-D | 支撑座 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700KP4-031 | 变速箱一轴 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700KP3-031 | 变速箱一轴 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16KD400-01030 | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||


