配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 16CK7-01030 | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16DJL-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16F55-01030 | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16F55-01030-TX | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16FL2-01030 | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16FTZ2-01030 | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16GK10-01030 | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16GK5-01030-B | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16GK8-01030 | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16HX11-01030 | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16HX12-01030 | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16HX13-01030 | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16KCL5-01030 | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16LR12-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16N-01030 | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16N-01030-TX | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16NB-01030 | 离合器系统合件图-变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16NDY-01030 | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16NDY1-01030 | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16NDY3-01030 | 离合器总成及润滑操作系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16NDYH-01030 | 离合器总成及润滑.操纵系统 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16XG1-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 16XJL6-01030 | 离合器系统合件图--变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700KBA1-210 | 上盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 1700KBA1-210-A | 变速箱上盖总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| S16R48A-01030 | 离合器系统合件图-变速箱部分 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4205KP1-010A | 取力器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4205KP1-010B | 取力器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4205KP2-010A | 取力器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||
| 4205KP2-010B | 取力器总成 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
|||

