配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 6100012-C7620 | 右车门备品总成(柠檬黄) | 东风大力神 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 6100012-C7620 | 右车门备品总成(柠檬黄) | 东风大力神 | OKE | 个 | 登陆显示 | |
||
| 6100011-C0102 | 左车门备品总成(柠檬黄) | 东风大力神 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 6100011-C0102 | 左车门备品总成(柠檬黄) | 东风大力神 | OKE | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5301659-C0100 | 左前围外侧板总成(柠檬黄) | 东风大力神 | OKE | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5301660-C0100 | 右前围外侧板总成(柠檬黄) | DFL3251A | OKE | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5301659-C0100 | 右前围外侧板总成(柠檬黄) | DFL3251A | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4940170 | 喷油器 | QSL9,QSC8.3 | 博世 | 个 | 0.60 | 登陆显示 | |
![]() |
| 3285414 | 水泵 | C180 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 250202024 | 低压过滤器 | ZL50GN | 徐工备件 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| 1308060-KD101 | 硅油风扇离合器带风扇总成 | 东风天锦 | 东风纯正 | 个 | 4.6 | 登陆显示 | |
![]() |
| 61800071010 | 机油泵总成 | WD618 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| 2201C-030 | 十字轴总成 | DFA1045 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| 31CKD-04051 | 车轮螺栓 | 东风天龙 | 东风纯正 | 个 | 0.4 | 登陆显示 | |
![]() |
| 3514020-C0100 | 制动阀支架总成 | 东风天龙,大力神 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| 1101010-T30H0 | 燃油箱总成 1101005-T30H0 | 东风天龙 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| 2201010-K2700 | 传动轴带滑动叉总成 | 东风天龙 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 8405267-C4100 | 左上脚踏板托架 | DFL4251A | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| 8405268-C4100 | 右上脚踏板托架 | DFL4251A | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| 8403449-C4300 | 左下轮罩 | 东风天龙 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 8403450-C4300 | 右下轮罩 | 东风天龙 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 8405930-C4101 | 下脚踏板护罩工艺合件 | 东风天龙 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 8407122-C0300 | 右侧扰流板总成 | 东风天龙 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 8407305-C4300 | 左下侧扰流板总成 | 东风天龙 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 1606070-K5501 | 输油钢管总成-弯通到助力器 | 东风天龙 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 8405349-C4100 | 左下脚踏板托架焊接总成 | DFL4251A | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| 8403431-C0200 | 左上轮罩 | 东风天龙 | 东风纯正 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 199012320131 | 轴承座 | F3000 | JH531 | 个 | 12.36 | 登陆显示 | |
|
| 161500020071 | 曲轴总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 93 | 登陆显示 | |
|
| 612600020373 | 曲轴(锻钢) | WP10 | 潍柴动力 | 个 | 116 | 登陆显示 | |
![]() |


