配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 13023762 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5292869 | 燃油泵齿轮 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5256325 | 燃油泵齿轮 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4946432 | 加热器 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5285962 | 进气加热器 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4941309 | 进气加热器 | ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 13023779 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5289774 | 格栅加热器 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5254980 | 格栅加热器 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 13024168 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5262804 | 冷却液加热器 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 13024343 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 5.258 | 登陆显示 | |
|
| 13024449 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 9 | 登陆显示 | |
|
| 13024451 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5257364 | 连杆 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5263946 | 连杆 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 13024475 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5284536 | 连杆轴瓦 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 13024580 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 8.2 | 登陆显示 | |
|
| 4948508 | 连杆瓦 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5284537 | 连杆轴瓦 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4948509 | 连杆瓦 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 13024631 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3903828 | 曲轴 | 6BT | JH3901 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| 13024640 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 13024686 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 9 | 登陆显示 | |
|
| 13024701 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 13024787 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 13024794 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5308432 | 凸轮轴齿轮 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||


