配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 3054609 | 电磁阀 | KTA19 | 康明斯 | 个 | 0.25 | 登陆显示 | |
![]() |
| 13024879 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 13025058 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 13025097 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 6 | 登陆显示 | |
|
| 13025173 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 10 | 登陆显示 | |
|
| 13025277 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 13025934 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 5.75 | 登陆显示 | |
|
| 13026011 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 14 | 登陆显示 | |
|
| 5272961 | 惰轮 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 13026019 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 8.8 | 登陆显示 | |
|
| 13026118 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5254599 | 惰轮 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5309066 | 惰轮 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 13026184 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 6.4 | 登陆显示 | |
|
| 13027187 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630020215 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5262661 | 惰轮轴 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630020218 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630020250 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4984760 | 空气流量计 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630020295 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 61800021002 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 9.15 | 登陆显示 | |
|
| 5286735 | 发电机支架 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5286733 | 发电机支架部件 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630020039 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4980693 | 交流发电机支架 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630020055 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5261019 | 气门室罩 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5296796 | 气门室罩盖 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4946240 | 气门室罩盖 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||


