配件目录
配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
3515010-KC100 | 四回路保护阀总成(东风天锦) | 东风天锦 | F007 | 个 | 0 | 登陆显示 | ![]() |
|
3517010-C0101 | 手控制动阀总成-主车 | 东风天龙 | JH3527 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
3517020-C0101 | 手控制动阀总成-挂车 | 东风天龙 | JH3527 | 个 | 0 | 登陆显示 | ![]() |
|
10Z66-01030 | 发动机前悬置软垫 | 东风 | 东风纯正 | 个 | 0 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
10Z66-01030 | 发动机前悬置软垫 | 东风 | 风神 | 个 | 0 | 登陆显示 | ![]() |
|
10Z66-01030 | 发动机前悬置软垫 | 东风 | X002 | 个 | 0 | 登陆显示 | ![]() |
|
29E-01272 | 橡胶衬套-减振器吊环 | 东风 | JH1301 | 个 | 0.03 | 登陆显示 | ![]() |
|
Z3900054 | 风扇支架总成(康明斯) | 康明斯 | 康明斯 | 个 | 0 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
C4940640 | 喷油器 | ISLE | 博世 | 个 | 0.63 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
3750740-C0100 | 电动窗开关总成-乘客侧 | 东风天龙 | 东风纯正 | 个 | 0.20 | 登陆显示 | ![]() |
|
3750730-C0101 | 电动窗开关总成-司机侧 | 东风天龙 | 东风纯正 | 个 | 0.30 | 登陆显示 | ![]() |
|
3750730-C0101 | 电动窗开关总成-司机侧 | 东风天龙 | JH3702 | 个 | 0.20 | 登陆显示 | ![]() |
|
D4933782B | 空压机 | ISLE | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
3963815 | 燃油共轨管 | ISLE | 博世 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
3530ZHS07A-002 | 制动气室 | DFL3251 | JH3527 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
612600080535 | 喷油器 | WP12 | 潍柴动力 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
31Z01-03075 | 前轮毂油封座圈 | DFL4251 | JH2402 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
||
31ZHS01-04075 | 后轮毂油封座圈 | DFL3251 | JH2402 | 个 | 1.4 | 登陆显示 | ![]() |
|
0445224025 | 燃油共轨管 | 康明斯 | 博世 | 个 | 0 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
0445226053 | 燃油共轨管 (潍柴) | 潍柴 WP12 | 博世 | 个 | 0 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
0445120213 | 喷油器总成 | WD615 | 博世 | 个 | 0.6 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
1203015-KE300 | 排气制动阀总成(东风天锦) | 东风天锦 | 东风纯正 | 个 | 4 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
1203015-KE300 | 排气制动阀总成(东风天锦) | 东风天锦 | 港峰田 | 个 | 4 | 登陆显示 | ![]() |
|
3836N-010 | 电子车速里程表传感器总成 | 东风 | 东风纯正 | 个 | 0 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
3836N-010 | 电子车速里程表传感器总成 | EQ153 | JH3700 | 个 | 0.05 | 登陆显示 | ![]() |
|
3750130-KC100 | 停机按钮总成 | 东风天锦 | 东风纯正 | 个 | 0 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
37ZD2A-50130 | 副起动按钮 | DFL4251 | 东风纯正 | 个 | 0.1 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
1700KD100-470 | 东风 | D006 | 个 | 0.1 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
JS180A-1701036 | 一轴螺母 | 东风 | 陕西法士特 | 个 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |
|
3601BF11-040 | 相位传感器(东风天锦) | 东风天锦 EQ4H | 东风纯正 | 个 | 0 | 登陆显示 | ![]() |
![]() |