配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 4945794 | 缸体固定板 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 610800020055 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5288833 | 缸体固定板 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 610800020059 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5266970 | 接头 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5267149 | 接头 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5254358 | 接头 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5265251 | 接头 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 610800020065 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 610800020098 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 610800020110 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 610800020113 | 曲轴皮带轮 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 12270162 | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 0.329 | 登陆显示 | |
|
| WG9725520007 | 簧前支架 | HOWO | H531 | 个 | 7.00 | 登陆显示 | |
![]() |
| 35QL1-01510 | 左制动器(钳)总成 | KLQ6860QE3 | 金龙 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| 13053066 | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 15551940HJ | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 15551941JJ | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600080311H | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 0.366 | 登陆显示 | |
|
| 612600080730 | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 0.368 | 登陆显示 | |
|
| 612600081855 | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600083139 | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612640090001 | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612700090013 | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 625011000001 | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 625011010001 | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| C62.09.01.1000 | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| C62.09.10.1000 | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| C62.09.12.1000 | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| C62.09.13.1000 | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||


