配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| C62.09.39.1000 | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630020038 | 曲轴 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 111KG | 登陆显示 | |
|
| C62.09.41.1000 | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 61800020021 | 曲轴 | WD12.336 | 潍柴动力 | 个 | 110.00 | 登陆显示 | |
![]() |
| C82.09.02.1000 | 喷油器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 625040010001 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600020235 | 曲轴 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 115KG | 登陆显示 | |
|
| 625040020001 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 625040030001 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 825040000001 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 825040010001 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 825040020001 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| C612600110007 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 17.5 | 登陆显示 | |
|
| F99588 | 1/2档导块 | Shacman(Shaanxi) | 富勒 | 个 | 0.19 | 登陆显示 | |
|
| C612600110009 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 17.5 | 登陆显示 | |
|
| 612601111113 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630110170Y | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630110170Z | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630110317 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 61800030040 | 连杆 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 3.48KG | 登陆显示 | |
|
| 612630110320Z | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630020017 | 连杆 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 3.56KG | 登陆显示 | |
|
| 612630110346 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630110346Z | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630110347Z | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 615600030010 | 活塞 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 2.1KG | 登陆显示 | |
|
| 612630110394 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 615600030011 | 活塞 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 2.1KG | 登陆显示 | |
|
| 612630110606 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630110597 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||


