配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 612601110973Z | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612601110980 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 61560050041 | 排气门 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.23 | 登陆显示 | |
|
| 612630050002 | 排气门 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.23 | 登陆显示 | |
|
| 612630050001 | 进气门 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.23 | 登陆显示 | |
|
| 61500050001 | 气门内弹簧 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.03 | 登陆显示 | |
|
| 61500050002 | 气门外弹簧 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.05 | 登陆显示 | |
|
| 614050049 | 排气门摇臂 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.18 | 登陆显示 | |
|
| 3103916 | 起动机总成 | QSM11 | CCEC | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600050026 | 排气门摇臂 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.18 | 登陆显示 | |
|
| 612600114207 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600114555 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 61500050096 | 凸轮轴 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 12 | 登陆显示 | |
|
| 612600118889 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630050051 | 凸轮轴 | WP12 | 港峰田 | 个 | 12.00 | 登陆显示 | |
|
| 612600118891 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600118891 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600118892 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 17.5 | 登陆显示 | |
|
| 612600118900 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 20.5 | 登陆显示 | |
|
| 612600118900Z | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 61500060229 | 水泵 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 16.47 | 登陆显示 | |
|
| 612600118901 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 20.5 | 登陆显示 | |
|
| 612600118903 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 20.5 | 登陆显示 | |
|
| F3100-3708100B | 起动机 | YC4F115 | 玉柴 | 个 | 10.2 | 登陆显示 | |
![]() |
| 612600060389 | 水泵 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 18 | 登陆显示 | |
|
| 612600118904 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 20.5 | 登陆显示 | |
|
| 61800061007 | 水泵 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 17 | 登陆显示 | |
|
| 3802770 | 涡轮增压器 | QSB4.5 | 霍尔塞特 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600118912 | 增压器 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3528777 | 增压器 | 6CTA | 霍尔赛特 | 个 | 登陆显示 | |
||


