配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 612601080522 | 高压油泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612601080523 | 高压油泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612640080015 | 高压油泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| DZ9114311067 | 传动轴总成 | F2000 | 陕汽 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| DZ9114311067 | 传动轴总成 | F2000 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612640080039 | 高压油泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 199000520078 | 前钢板衬套 | F2000 | 陕汽 | 个 | 0.30 | 登陆显示 | |
![]() |
| 81.35602.0009 | 过桥箱盖 | F3000 | 汉德车桥 | 个 | 20.50 | 登陆显示 | |
![]() |
| 4946412 | 进气弯管 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4982765 | 进气弯管 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5253505 | 进气弯管 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5264658 | 进气弯管 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5296567 | 进气弯管 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5267323 | 进气弯管 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4933777 | 进气弯管 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 0.50 | 登陆显示 | |
![]() |
| 5258034 | 进水管 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| PSZ133000701 | 外手柄 、锁芯、钥匙 | F3000 | 陕汽 | 组 | 0.5 | 登陆显示 | |
![]() |
| 5303330 | 进水管 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4943259 | 进水管 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5269878 | 盖板 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 61560080304 | 高压油泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 25 | 登陆显示 | |
|
| 61560081247 | 高压油泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 61560081304 | 高压油泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 61560083304 | 高压油泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3974030 | 多楔带 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| SZ133000701 | 外手柄、锁芯、点火锁、钥匙 | F3000 | 陕汽 | 组 | 0.55 | 登陆显示 | |
![]() |
| 61560087304 | 高压油泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 61561D0801 | 高压油泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3289897 | 多楔带 | ISF2.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5254354 | V-棱皮带 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||


