配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 61560060069 | 皮带涨紧轮 | WD615 | JH0531 | 个 | 2.1 | 登陆显示 | |
![]() |
| 612600061045 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600061184 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5259767 | 链条导向器 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4932260 | 主轴承盖 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4932258 | 主轴承盖 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4993097 | 主轴承盖 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5264443 | 链条室盖 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600061217 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600061288 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5267974 | 链条张紧器 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5267973 | 链条导向器 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600061312 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600061296 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5257527 | 涡轮增压器机油回流管 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600061334 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5295993 | 增压器回油连接 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600061359 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5297748 | 增压器回油连接 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5260415 | 增压器进油管 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630060004 | 皮带涨紧轮 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.5 | 登陆显示 | |
|
| 61560060022A | 水管接头 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.45 | 登陆显示 | |
|
| VG1500070021 | 机油泵 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 10.05 | 登陆显示 | |
![]() |
| 5262899 | 机油泵内转子 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600061364 | 水泵 | WP10 | JH0531 | 个 | 18.20 | 登陆显示 | |
![]() |
| 5288830 | 机油标尺 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600061403 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5296783 | 机油标尺 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600061426 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5265097 | 机油标尺 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||


