配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 4934749 | O形密封圈 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4992560 | O形密封圈 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600080624 | 燃油管 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.1 | 登陆显示 | |
|
| 5265277 | O形密封圈 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600080623 | 燃油管 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.1 | 登陆显示 | |
|
| 5261587 | O形密封圈 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600062171 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3867646 | O形密封圈 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| AZ1560070025 | 润滑油回油管 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.1 | 登陆显示 | |
|
| 5265284 | O形密封圈 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3922794 | O形密封圈 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3678603 | O形密封圈 | ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4062328 | O形密封圈 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600062191 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4944374 | O形密封圈 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5259924 | O形密封圈 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600062192 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612600050088 | 进油短管 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.3 | 登陆显示 | |
|
| 612600062195 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 4994574 | O形密封圈 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630060581 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 5259563 | O形密封圈 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 145536 | O形密封圈 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 3910260 | O形密封圈 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 612630061074 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 61500060050 | 水泵 | 潍柴 | JH0531 | 个 | 15.7 | 登陆显示 | |
![]() |
| 61560080275 | 连轴器法兰 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 2.8 | 登陆显示 | |
|
| 61800061036 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 14.3 | 登陆显示 | |
|
| 5282269 | 柔性软管 | ISF2.8 ISF3.8 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 616083040000 | 水泵 | 潍柴 | 潍柴 | 个 | 27 | 登陆显示 | |
|


