配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| DZ9112540760 | 排气管 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 3.5 | 登陆显示 | |
|
| 81.27110.6048 | 电子里程表 | F3000 | 陕汽 | 个 | 0.45 | 登陆显示 | |
![]() |
| 3892697X | 齿轮室盖 | ISM | XCEC | 个 | 登陆显示 | |
||
| DZ1640440010 | 右后悬置支架总成 | F3000 | 陕汽 | 个 | 5.5 | 登陆显示 | |
![]() |
| DZ1640440020 | 右后悬置支架总成 | F3000 | 陕汽 | 个 | 5.5 | 登陆显示 | |
![]() |
| DZ9100340046 | 自动调整臂 | F3000 | 陕汽 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| 3106042X | 丁字压板 | ISM | XCEC | 个 | 登陆显示 | |
||
| DZ9112540250 | 排气管 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 1.8 | 登陆显示 | |
|
| 199112540040 | 排气管 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 1.8 | 登陆显示 | |
|
| DZ9112540161 | 排气管 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 4.5 | 登陆显示 | |
|
| DZ9114549301 | 排气管 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 2.4 | 登陆显示 | |
|
| DZ9118540053 | 排气管 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 1.8 | 登陆显示 | |
|
| DZ9112540180 | 绕形软管 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 3.5 | 登陆显示 | |
|
| 1101020-T1400 | 燃油箱总成 | DFL3251 | 东风纯正 | 个 | 36.85 | 登陆显示 | |
![]() |
| H9114557620 | 油量感应器 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.45 | 登陆显示 | |
|
| H9114557622 | 油量感应器 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.5 | 登陆显示 | |
|
| DZ9114530260 | 膨胀箱 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 1.8 | 登陆显示 | |
![]() |
| VG1560080276 | 喷油器 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.365 | 登陆显示 | |
|
| VG1560080276-1 | 喷油嘴 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.05 | 登陆显示 | |
|
| VG1560080305 | 喷油器 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.365 | 登陆显示 | |
|
| VG1560080305-1 | 喷油嘴 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.05 | 登陆显示 | |
|
| R61540080101 | 欧III燃料泵 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 12.5 | 登陆显示 | |
|
| 81.96210.0407 | 胶垫 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 18.04 | 登陆显示 | |
![]() |
| R61540080016 | 欧III共轨组件 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 3.28 | 登陆显示 | |
|
| R61540080017A | 喷油器 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.63 | 登陆显示 | |
![]() |
| DZ9114190905 | 进气道接口 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 1 | 登陆显示 | |
|
| R61540080017A-1 | 喷油嘴 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.05 | 登陆显示 | |
|
| VG1560080278 | 高压油管 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 1.5 | 登陆显示 | |
|
| VG1557080036 | 高压油管(EGR) | HOWO | 中国重汽 | 个 | 2.6 | 登陆显示 | |
|
| DZ9100189007 | 发动机排气制动器 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 4.93 | 登陆显示 | |
|


