配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| WG9100570005 | 停油缸 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.26 | 登陆显示 | |
|
| 1417035600034 | 储气筒放水阀 | 欧曼 | 福田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| WG9925550001 | 油箱方形 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 22 | 登陆显示 | |
|
| 1325135680060 | 中桥继动阀 | 欧曼 | 福田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| WG9725550006 | 铝合金燃油箱总成 D型 (400L) | HOWO | 中国重汽 | 个 | 22 | 登陆显示 | |
|
| AZ9112550210 | 油箱圆形 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 20.35 | 登陆显示 | |
|
| 1115035600033 | 双向继动阀 | 欧曼 | 福田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| DZ9100580211 | abs中央控制器 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 1.2 | 登陆显示 | |
![]() |
| WG925550300 | 方形油箱 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 20 | 登陆显示 | |
|
| ZW9725550001 | 圆形油箱 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 20.35 | 登陆显示 | |
|
| WG9725550019 | D形油箱 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 22 | 登陆显示 | |
|
| 1417035600173 | 排气碟阀尼龙管 | 欧曼 | 福田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 81.25902.0415 | 继电器 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| 1417035600070 | 组合式空气干燥器 | 欧曼 | 福田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| WG9125550010 | 圆形油形 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 18 | 登陆显示 | |
|
| 81.25902.0460 | 继电器总成 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
![]() |
| 1417136600001 | 电磁阀组件 | 欧曼 | 福田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| WG9725550200 | 方形油箱 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 18 | 登陆显示 | |
|
| 81.25902.0317 | 继电器 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
![]() |
| AZ9112550210-1 | 金属油箱盖 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.80 | 登陆显示 | |
|
| 1425310006003 | 风扇 | 欧曼 | 福田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| WG9925550003 | 塑料油箱盖 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.2 | 登陆显示 | |
|
| AZ9112550220 | 圆油箱支架 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 7.38 | 登陆显示 | |
|
| WG9114550041 | 方油箱支架 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 2.3 | 登陆显示 | |
|
| 81.25311.0023 | 刮水间歇继电器 | F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.10 | 登陆显示 | |
|
| 81.25311.0006 | 继电器总成 | F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.1 | 登陆显示 | |
![]() |
| WG9925550001-1 | 油量传感器(三管) | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.65 | 登陆显示 | |
|
| AZ9112550210-1 | 油量传感器(三管) | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.65 | 登陆显示 | |
|
| 81.25927.0107 | 二极管 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| 81.25505.0992 | 排气制动开关 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.15 | 登陆显示 | |
![]() |


