配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| 99000520021 | 骑马螺栓座 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 1.8 | 登陆显示 | |
|
| 2402ZB7D-010 | 后桥主减速器及锥齿轮差速器总成 | DFL4251 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 199114470106 | 减振器 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 2.59 | 登陆显示 | |
|
| 178000680035 | 后稳定杆衬套 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.15 | 登陆显示 | |
|
| 3777897 | 涡轮增压器 | ISF3.8 | 港峰田 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 199100680037 | 后稳定杆套筒 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.34 | 登陆显示 | |
|
| 199100680066 | 橡胶轴承 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.03 | 登陆显示 | |
|
| 199100680067 | 后稳定杆橡胶轴承 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.28 | 登陆显示 | |
|
| 199012340005 | 太阳轮 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 2.17 | 登陆显示 | |
|
| 199100680020 | 减振器支架 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 1.50 | 登陆显示 | |
|
| 199114680049 | 减振器支架 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 8 | 登陆显示 | |
|
| 199100680001 | 减振器总成 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 3.67 | 登陆显示 | |
![]() |
| T3135J186A | 活塞 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| T4131E018 | 水泵 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 登陆显示 | |
![]() |
|
| 199012340004 | 行星轮轴 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.41 | 登陆显示 | |
|
| 199012340029 | 行星架密封圈 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.04 | 登陆显示 | |
|
| 199012340027 | 密封圈 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| 199012340018 | 挡油盘 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 2.29 | 登陆显示 | |
|
| 199014320137 | 从动圆柱齿轮 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 4.99 | 登陆显示 | |
|
| 199114320002 | 主动轮 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 6 | 登陆显示 | |
|
| 13809320155 | 固定啮合套 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 1.02 | 登陆显示 | |
|
| 13809320156 | 滑动啮合套 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 1.65 | 登陆显示 | |
|
| 190003311543 | 有止动槽的内心球轴承 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 1.65 | 登陆显示 | |
|
| WG9014320257 | 滚柱轴承 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 2.9 | 登陆显示 | |
|
| 190003326333 | 圆锥滚子轴承 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 1.53 | 登陆显示 | |
|
| 190003310239 | 带防尘盖深沟球轴承 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 1.17 | 登陆显示 | |
|
| 190003326148 | 圆锥滚子轴承 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 3.7 | 登陆显示 | |
|
| 190003326067 | 圆锥滚子轴承 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 5.06 | 登陆显示 | |
|
| 190003326167 | 圆锥滚子轴承 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 7.26 | 登陆显示 | |
|
| 190003300036 | 深沟球轴承 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.78 | 登陆显示 | |
|


