配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| DZ9118470190 | 转向油罐 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 1.79 | 登陆显示 | |
|
| Т3142L072 | 进气门 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.12 | 登陆显示 | |
|
| DZ9100130028 | 转向助力叶片泵 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 5.3 | 登陆显示 | |
|
| Т3142А051 | 排气门 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.1 | 登陆显示 | |
|
| 179100710057 | 电磁阀 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.49 | 登陆显示 | |
|
| WG9112610062 | 车轮 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 41.62 | 登陆显示 | |
|
| 79100710008 | 电磁阀 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.49 | 登陆显示 | |
|
| AZ9114320251 | 主从动锥齿轮 | HOWO | 中国重汽 | 组 | 28.37 | 登陆显示 | |
![]() |
| 1109A5DQ-010-A | 空气滤芯 | HN3250 | 华菱 | 个 | 7.60 | 登陆显示 | |
![]() |
| Т4138А049 | 限压阀 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.39 | 登陆显示 | |
|
| WG9100340057 | 间隙调整臂总成(右) | HOWO | 中国重汽 | 个 | 2.9 | 登陆显示 | |
![]() |
| AZ9100368471-1 | 空气干燥器罐 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 2.2 | 登陆显示 | |
|
| WG9100340056 | 间隙调整臂总成(左) | HOWO | 中国重汽 | 个 | 2.9 | 登陆显示 | |
![]() |
| 199112340049 | 制动蹄弹簧 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.09 | 登陆显示 | |
|
| Т32712726 | 限压阀 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.39 | 登陆显示 | |
|
| Т3777Е221В | 进气管 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 2.52 | 登陆显示 | |
|
| AZ9100340012 | 后制动蹄回位弹簧 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.23 | 登陆显示 | |
|
| Т3778Н201 | 排气管 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 4.28 | 登陆显示 | |
|
| WG9100360001 | 复合制动分室 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 8.63 | 登陆显示 | |
|
| Т4181А026 | 活塞环 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.05 | 登陆显示 | |
|
| Т3313Т005 | 活塞销 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.58 | 登陆显示 | |
|
| 81.52315.6156 | 手制动阀 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.54 | 登陆显示 | |
|
| T3135J186A | 活塞 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 1.2 | 登陆显示 | |
|
| Т3781А003 | 加油口盖 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.04 | 登陆显示 | |
|
| WG9100360303 | 复合制动分室 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 8.63 | 登陆显示 | |
|
| Т4115С211 | 连杆 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 1.99 | 登陆显示 | |
|
| Т4111А013 | 齿轮 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 2.48 | 登陆显示 | |
|
| WG900360600 | 后分室 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 8.63 | 登陆显示 | |
|
| Т3117С061 | 曲轴齿轮 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.78 | 登陆显示 | |
|
| WG9100360303-XLB | 后分室修理包 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.2 | 登陆显示 | |
|


