配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| AZ9725520235 | 双卡平衡轴壳 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 30.03 | 登陆显示 | |
|
| AZ9725520238 | 平衡轴衬套(矮) | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.45 | 登陆显示 | |
|
| Т0921173 | 喷油嘴垫片 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| AZ9114520223 | 平衡轴油封 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.1 | 登陆显示 | |
![]() |
| Т74405004 | 节温器 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.12 | 登陆显示 | |
|
| 199114520223 | 平衡轴油封 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.1 | 登陆显示 | |
|
| T63601003 | 轴承6205 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.12 | 登陆显示 | |
|
| 1614 130062 | 密封圈 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| 199114520222 | 型环 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.07 | 登陆显示 | |
|
| 199114520136 | 轴承油封盖 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 2.38 | 登陆显示 | |
|
| 3288656 | 多楔带 | C8.3 | 康明斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| AZ9725520278-4 | 橡胶支座总成 | HOWO | JH0531 | 个 | 13.70 | 登陆显示 | |
![]() |
| AZ9725520276 | 橡胶支座总成 | HOWO | JH0531 | 个 | 13.7 | 登陆显示 | |
![]() |
| Т74501034 | 发电机 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 6.69 | 登陆显示 | |
|
| Т65204004A | 机油压力传感器 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.05 | 登陆显示 | |
|
| AZ9719680003 | 前稳定杆总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 18 | 登陆显示 | |
|
| Т65204029 | 转速传感器 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.08 | 登陆显示 | |
|
| Т75201001 | 水温传感器 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| 188000440032 | 回位弹簧销 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.05 | 登陆显示 | |
![]() |
| 4089643 | 活塞环组件 | 6CT | 十堰 | 组 | 0.3 | 登陆显示 | |
|
| 188000340068 | 铆钉 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| 4089644 | 活塞环组件 | 6CT | 十堰 | 个 | 0.3 | 登陆显示 | |
|
| Т2418F436 | 曲轴前油封 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.03 | 登陆显示 | |
|
| TU5LT0178 | 顶部垫片 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| 190003884160 | 车轮螺母 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.15 | 登陆显示 | |
|
| TU5LB0051 | 底部垫片 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 登陆显示 | |
||
| Т3688С024 | 进气管衬垫 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| 19914330125 | 后桥操纵杆总成 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.60 | 登陆显示 | |
|
| 1780680035 | 后稳定杆衬套 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.15 | 登陆显示 | |
|
| Т3681V505 | 排气管衬垫 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|


