配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| AZ9725521210 | 前簧限位块 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.8 | 登陆显示 | |
|
| WG9323520010 | 前簧限位块 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.38 | 登陆显示 | |
|
| Т3681А021А | 缸盖罩垫 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.07 | 登陆显示 | |
|
| AZ9114520091 | 后钢板限位块 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.53 | 登陆显示 | |
|
| 179100710003 | 压力传感器 | HOWO | 陕汽重卡 | 个 | 0.08 | 登陆显示 | |
|
| Т64102003 | 燃油滤清器 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.47 | 登陆显示 | |
|
| WG9100520034 | 前簧吊耳总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 3.32 | 登陆显示 | |
|
| Т64101001(JХ0811) | 机油滤芯 | 福田 | 帕金斯 | 个 | 0.58 | 登陆显示 | |
|
| 138009320156 | 滑动啮合套 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 1.65 | 登陆显示 | |
|
| 13809320155 | 固定啮合套 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 1.02 | 登陆显示 | |
|
| WG9100520065 | 前钢板销 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.75 | 登陆显示 | |
|
| 199100520080 | 前钢板销 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.75 | 登陆显示 | |
|
| 188000420014 | 轮边卡簧 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.08 | 登陆显示 | |
|
| WG900520078 | 前钢板衬套 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.34 | 登陆显示 | |
|
| 199100520006 | 后钢板销 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.8 | 登陆显示 | |
|
| WG9000520079 | 后钢板衬套 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.39 | 登陆显示 | |
|
| 199012340121 | 内齿圈 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 4 | 登陆显示 | |
![]() |
| WG9725520072 | 左前钢板总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 140 | 登陆显示 | |
|
| WG9725520073 | 右前钢板总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 140 | 登陆显示 | |
|
| WG9725520072 | 左前钢板总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 150 | 登陆显示 | |
|
| 30222 | 轴承 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 5.06 | 登陆显示 | |
|
| WG9725520072-1 | 前钢板第一片 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 24 | 登陆显示 | |
|
| 32222 | 轴承 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 7.26 | 登陆显示 | |
|
| WG9725520072-2 | 前钢板第二片 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 24 | 登陆显示 | |
|
| 199012340068 | 后轮毂 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 34 | 登陆显示 | |
|
| WG9235520025 | 左前钢板总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 150 | 登陆显示 | |
|
| WG9235520026 | 右前钢板总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 140 | 登陆显示 | |
|
| Е049304000057 | 曲轴 | 福田 | 福田 | 个 | 24.3 | 登陆显示 | |
|
| Е049305000015 | 凸轮轴 | 福田 | 福田 | 个 | 3.55 | 登陆显示 | |
|
| 81.44301.0076 | 前轮毂 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 30.00 | 登陆显示 | |
|


