配件目录
| 配件型号 | 配件名称 | 适用车型 | 产地品牌 | 单位 | 重量(kg) | 单价 | 操作 | |
| WG80520002 | 前骑马螺栓座 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 1.6 | 登陆显示 | |
|
| AZ9638520005 | 老式骑马螺栓座 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 7.3 | 登陆显示 | |
|
| AZ9725520244 | 07款单卡骑马螺栓座 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 6.4 | 登陆显示 | |
|
| E049367000019 | EGR阀 | 福田 | 福田 | 个 | 0.71 | 登陆显示 | |
|
| AZ9925520266 | 08款双卡骑马螺栓座 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 14.02 | 登陆显示 | |
|
| 190003888626 | 前骑马螺栓螺母 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 0.1 | 登陆显示 | |
|
| WG1642430041 | 左支架 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 22.3 | 登陆显示 | |
|
| WG1642430042 | 右支架 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 22.3 | 登陆显示 | |
|
| AZ1642430231 | 驾驶室翻转支架 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 15.3 | 登陆显示 | |
|
| 190003074340 | 半轴油封 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.10 | 登陆显示 | |
|
| AZ1642430232 | 驾驶室翻转支架 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 15.3 | 登陆显示 | |
|
| AZ1642430051 | 左摆臂总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 3.8 | 登陆显示 | |
|
| AZ1642430052 | 右摆臂总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 3.8 | 登陆显示 | |
|
| AZ1642430071 | 翻转摇臂螺栓 | HOWO | JH0351 | 个 | 0.45 | 登陆显示 | |
|
| WG1642440101 | 驾驶室液压锁 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 2.75 | 登陆显示 | |
|
| AZ1642440011 | 左下支架 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 9.98 | 登陆显示 | |
|
| AZ1642440012 | 右下支架 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 10.02 | 登陆显示 | |
|
| 99114520174 | 上推力杆总成老式 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 12.67 | 登陆显示 | |
|
| 199014330125 | 中桥操纵杆 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 0.49 | 登陆显示 | |
|
| 99114520175 | 下推力杆总成新式 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 13.55 | 登陆显示 | |
|
| AZ9114521175 | 上推力杆总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 12.2 | 登陆显示 | |
|
| AZ9114521174 | 下推力杆总成 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 12.75 | 登陆显示 | |
|
| AZ9631521175 | 上推力杆 | HOWO | 中国重汽 | 个 | 15.63 | 登陆显示 | |
|
| AZ9631521174 | 推力杆总成 | HOWO | JH0531 | 个 | 14 | 登陆显示 | |
![]() |
| E049301000006 | 气门导管油封 | 福田 | 福田 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| 199014320009 | 半轴齿轮 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 1.33 | 登陆显示 | |
|
| Е049303000025 | 活塞销卡环 | 福田 | 福田 | 个 | 0.01 | 登陆显示 | |
|
| Е049341000002 | 机油泵 | 福田 | 福田 | 个 | 1.6 | 登陆显示 | |
|
| Е049303000023 | 活塞销 | 福田 | 福田 | 个 | 0.33 | 登陆显示 | |
|
| 31311 | 轴承 | F2000 F3000 | 陕汽重卡 | 个 | 1.53 | 登陆显示 | |
|


